例:愛知県阿久比町Y様邸
【Y様邸 設置条件】
| モジュール型式 : | SC80-RT-A |
|---|---|
| 枚数 : | 48枚 |
| 設置容量 : | 3.84kw |
| 設置面 : | 南 |

| 月 | 発電量 |
|---|---|
| 2010年09月 | 490kwh |
| 10月 | 355kwh |
| 11月 | 442kwh |
| 12月 | 381kwh |
| 2011年01月 | 477kwh |
| 02月 | 423kwh |
| 03月 | 519kwh |
| 04月 | 552kwh |
| 05月 | 452kwh |
| 06月 | 402kwh |
| 07月 | 498kwh |
| 08月 | 470kwh |
| 合計 | 5461kwh |
1年で
5461kwh×42円=229,362円
10年で
229,362円×10年=2,293,620円
20年で
5461kwh×23円=125,603円
125,603円×10年=1,256,030円
2,293,620円+1,256,030円=3,549,650円
<発電効率>
5461kwh÷3.84kw=1422kwh
1kw当り:1422kwh


















