コスト・省エネルギー・CO2削減対策として…
めまぐるしく変化するエネルギー情勢に合わせ最適提案致します。
| 発熱量 | CO2排出係数 | CO2排出係数 (MJあたり) |
|
|---|---|---|---|
| A重油 | 39.1MJ/L | 2.71kg-CO2/L | 2.71g-CO2/MJ |
| 灯油 | 36.7MJ/L | 2.49kg-CO2/L | 2.49g-CO2/MJ |
| LPG | 50.2MJ/kg | 3.00kg-CO2/kg | 3.00g-CO2/MJ |
| LNG | 54.5MJ/kg | 2.70kg-CO2/kg | 2.70g-CO2/MJ |
| 都市ガス(13A) | 41.1MJ/NM3 | 2.09kg-CO2/NM3 | 2.09g-CO2/MJ |
(出典:環境省 自主参加型国内排出量取引制度 第2期実施ルール)

































